用途/性能特点:
可根据要求定做20T-2000T
适应于可塑性材料的压制工艺,如冲压、翻边薄拉伸等,可适用于轮胎产品的压制成型
主要技术参数
| 产品型号Type | XLB-1400×1200 | XLB-DQ800×800 | |
| 公称合模力Total Pressure (Tons) | 1000 | 200 | |
| 工作台面Work Surface (mm) | 1400×1200 | 800×800×70 | |
| 热板间距Daylght (mm) | 1800 | 1100 | |
| 柱塞行程Piston Stroke (mm) | 1000 | 800 | |
| 合模速度Close Mould Speed(mm/s) | ≥60 | ≥60 | |
| 开模速度OpenMould Speed(mm/s) | ≥80 | ≥80 | |
| 液压系统压力Hydraulic SystemPressure(Mpa) | 14.1 | 15.9 | |
| 液压缸直径Cylinder Diameter (mm) | Φ950 | φ400 | |
| 电机功率Motor Power(Kw) | 30 | 11.0 | |
所有技术参数均可根据客户特殊要求修改和设计,以满足定制化需求。
立刻询价